Middelfart Byråd vedtog i december 2020 en biodiversitetsstrategi med tilhørende handlingsplan.
Formålet med denne strategi er at øge biodiversiteten i Middelfart Kommune, og strategien vil sætte retningen for, hvordan vi vil arbejde i mange år fremover.
Vi vil som kommune gå forrest i driften af vores egne arealer og samarbejde med alle - også dem som umiddelbart ikke selv kommer på banen. Dialog og meningsudveksling gør os alle klogere. Der er behov for, at så mange som muligt trækker på samme hammel, hvis vi vil komme i mål. Sammen skaber vi broerne til fremtidens rige natur.
Biodiversitetsstrategi
Handlingsplan for biodiversitet
Igangværende handlinger 2023 - indsatsområder:
Alsidigt samarbejde
Navn | Resume | Periode |
---|---|---|
Naturpark Lillebælt | Bredt tværkommunalt samarbejde med lodsejere, beboere og erhvervsdrivende om formidling, bevarelse og forbedring af naturværdier, herunder biodiversitet, i og omkring Lillebælt | 2017 - løbende |
Vilde Middelfart Kommune | Samarbejde med frivillige | 2021 - løbende |
Naturcenter Hindsgavl | Eksempler på biodiversitetstiltag: kvas- og stenbunker, insekthotel, reduceret græsslåning, plantninger mv. Formidling via naturvejledere til borgere og gæster. | 2019 – løbende |
Tværgående
Navn | Resume | Periode |
---|---|---|
Indsatsplan for kæmpe bjørneklo | Tilsyn og håndhævelse af planens overholdelse | 2016 - løbende |
Klimafolkemøde | Særligt fokus på biodiversitet: positive og negative sammenhæng med klimaindsats | 2021- løbende |
Kyst- og marinnatur
Navn | Resume | Periode |
---|---|---|
Better BirdLIFE | Omfangsrigt EU-Life projekt; Etablere fugleøer, plante ålegræs, bygge stenrev, øge strandengsarealet med naturlig hydrologi, ændre havdiger, rejse rævesikre hegn ved jordrugende fuglekolonier, skabe støre sammenhængende arealer med ekstensiv helårsgræsning, grave bekkasinskrab Udtagning af landbrugsarealer til naturformål i kystnære områder o.a | 2018 - 2025 |
Rynket rose | Strategi for bekæmpelse | 2022-2024 |
Naturpark Lillebælt ”Bælt i Balance” | Samarbejde med Aarhus Universitet, DTU Aqua og fiskere om forbedringer af havets biodiversitet ved stenrev, biohuts og frivillige aftaler, øget forskning og formidling om havet. Støjkampagne (marsvin). Opfiskning af krabber og ”hav-haver” med tang- og muslingedyrkning. | 2021-2025 |
Liv i Lillebælt | Forprojekt i samarbejde med 11 Lillebæltskommuner: Samle data og konkludere på løsningsmuligheder. Handlekatalog | 2022 - 2023 |
Fælles Fynsk LIFEprojekt | Forprojekt om flere og bedre strandenge til brug for endelig ansøgning | 2022 - 2023 |
Skovenes natur
Navn | Resume | Periode |
---|---|---|
Staurby Skov Masterplan | Udvidelse af græsningsområde, stævning og etablering af ”ris-gærde” med frivillige | 2021 – 2023 |
Evaluering af eksisterende skovplan | Revidere den eksisterende plan for kommunens skove og lave tillæg til Staurby Skov masterplan. Som en del af planlægningen udpeges mere konkrete handlinger og udlæg af biodiversitets og urørt skov. | 2020 - 2024 |
Etablering af ny skovnatur | Skovplantninger ved Skrillinge og Naturbyen | 2022-2024 |
Ådalenes natur
Navn | Resume | Periode |
---|---|---|
Vådområde Aulby Møllemade | Kvælstofvådområde på ca. 150 hektar inddæmmet landbrugsareal | 2015 - 2024 |
Vådområde ved Brænde Å | Kvælstofvådområde på ca. 25 hektar | 2019 - 2024 |
Vådområder ved Pave bæk og Stor Å | Flere mindre kvælstofvådområder på samlet ca. 25 hektar | 2019 - 2025 |
Vandløbsrestaurering i Kindstrup-afløbet | Forbedring af fysiske forhold og fjernelse af 3 faunaspærringer. | 2021 -2023 |
Faunapassage ved Brende Mølle | Etablere bedre faunapassage ved Brende Mølle. Forundersøgelse og muligheder for forbedret naturpleje | 2020-2025 |
Lavbundsområde Langholm | Forundersøgelse af 37 hektar kulstofrig lavbund i Ejby | 2022-2025 |
Agerlandets natur
Navn | Resume | Periode |
---|---|---|
Kommunalt ejede landbrugsarealer | Bortforpagtes til pesticidfri drift. Udnytte muligheder for biodiversitetsudlæg i tilskudsordninger og/eller permanent græs. Sidste del realiseres i genudbud 2025 samt for ny-udbudte arealer. | 2019 - 2025 |
Hindsgavl Dyrehave | Bevare og udvikle de naturmæssige forhold på Hindsgavlhalvøen bl.a. ved at etablere ny natur. Følgende er igangsat: pleje af sletten (overdrev) med hjortevildt og årligt slæt med fjernelse af materiale, fjerne dræn, grave nye og restaurere eksisterende vandhuller, skabe fugtige lavninger, udsætning af springfrø og løvfrø i vandhuller, plantning af mindre grupper af træer og buske og enkeltstående træer, pleje af Sudden (strandeng) ved Gl. Slot med bevaringsværdige kvæg. | 2008 - løbende |
Flere og bedre korridorer | Samarbejde med landbrugskonsulenter, jagtforeninger og lodsejere om tilskudsordninger og evt. kommunal ordning. | 2022 - 2023 |
Byernes og infrastrukturens natur
Navn | Resume | Periode |
---|---|---|
Kommunale grønne områder, rabatter mv. | Dialog og sparring med driftsansvarlige: institutioner, vejdrift. Pleje af udsåede vilde blomsterstriber | 2019 - løbende |
Byen – også et levesteder for dyr og planter | Forskønnelse med biodiversitet: Forårsløg, plantninger af hjemmehørende træer og buske. Indsats for mursejler, etablering af redesteder | 2021 - 2025 |
Kommunale anlæg | Formidling om reduceret brug af muld og gødning ved anlæg af nye grønne områder | 2022 - løbende |
Genbrugspladser | Udvikling af biodiversitet i forbindelse med etableringen af nye genbrugspladser | 2022 - 2024 |
Planlagte handlinger - indsatsområder:
Skovenes natur
Navn | Resume |
---|---|
Ny skov | Der udarbejdes løbende forslag til etablering af nye skovområder, hvor biodiversitet, klima, grundvandsbeskyttelse og rekreative formål tænkes sammen. Naturlig tilgroning planlægges at udgøre en betydelig andel |
Ådalenes natur
Navn | Resume |
---|---|
Klimalavbund | Muligheder for udtag af kulstofrige lavbundsarealer undersøges |
Vådområder med biodiversitet | Undersøge muligheder for øget biodiversitet i nye og kommende forundersøgelser for kvælstofvådområder |